2018 Porsche 911
Turbo S
Body Style: | Coupe |
Engine: | 6-cylinder |
Milage: | 46,857 KM |
Trim: | Turbo S |
Fuel Type: | Gasoline |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Listing ID: | 8439171 |
$219,995
+ Tax & Lic
2008 Audi R8
COUPE
Body Style: | Coupe |
Engine: | 8-cylinder |
Milage: | 47,030 KM |
Trim: | COUPE |
Fuel Type: | Gasoline |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Listing ID: | 8189622 |
$92,995
+ Tax & Lic
2018 BMW M4
M4 COUPE
Body Style: | Coupe |
Engine: | 6-cylinder |
Milage: | 56,511 KM |
Trim: | M4 COUPE |
Fuel Type: | Gasoline |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Rear Wheel Drive |
Listing ID: | 8414421 |
$68,995
+ Tax & Lic
2020 Chevrolet Corvette
3LT -NO ACCIDENTS-FINANCING AVAILABLE**LIKE-NEW**
Body Style: | Coupe |
Engine: | 8-cylinder |
Milage: | 3,500 KM |
Trim: | 3LT -NO ACCIDENTS-FINANCING AVAILABLE**LIKE-NEW** |
Fuel Type: | Gasoline |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Rear Wheel Drive |
Listing ID: | 7415126 |
2017 Chevrolet Corvette
Z06 2LZ
Body Style: | Coupe |
Engine: | 8-cylinder |
Milage: | 11,860 KM |
Trim: | Z06 2LZ |
Fuel Type: | Gasoline |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Rear Wheel Drive |
Listing ID: | 8216475 |
2004 Lamborghini Gallardo
-NO ACCIDENTS-FINANCING AVAILABLE**LIKE-NEW**
Body Style: | Coupe |
Engine: | N/A |
Milage: | 81,000 KM |
Trim: | -NO ACCIDENTS-FINANCING AVAILABLE**LIKE-NEW** |
Fuel Type: | Gasoline |
Transmission: | Semi-Automatic / Tiptronic |
Drivetrain: | N/A |
Listing ID: | 7747083 |
2004 Lamborghini Gallardo
Gallardo
Body Style: | Coupe |
Engine: | 10-cylinder |
Milage: | 113,897 KM |
Trim: | Gallardo |
Fuel Type: | Gasoline |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4-Wheel Drive |
Listing ID: | 7365383 |
1999 Nissan Skyline
R34 - FINANCING AVAILABLE
Body Style: | Coupe |
Engine: | 6-cylinder |
Milage: | 120,000 KM |
Trim: | R34 - FINANCING AVAILABLE |
Fuel Type: | Gasoline |
Transmission: | Manual / Standard |
Drivetrain: | Rear Wheel Drive |
Listing ID: | 6644384 |
Body Style: | Coupe |
Engine: | N/A |
Milage: | 5,000 KM |
Trim: | S |
Fuel Type: | Gasoline |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Rear Wheel Drive |
Listing ID: | 6032997 |
2018 Audi RS 5
Coupe
Body Style: | Coupe |
Engine: | 6-cylinder |
Milage: | 43,102 KM |
Trim: | Coupe |
Fuel Type: | Gasoline |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Listing ID: | 8216451 |